Мобильный лазерный сканер GeoSLAM ZEB-REVO RT
Совершенно новое решение для работы в режиме реального времени.
Ручной, легкий и простой в использовании лазерный сканер позволяет вам собрать и одновременно обработать данные сканирования в процессе движения.
GeoSLAM Hub + DrawGeoSLAM Hub - программное обеспечение для обработки облаков точек:
- Интегрированы 2D и 3D режимы просмотра
- Инструменты изменения и обработки 3D данных
- Объединение нескольких наборов данных
- Создание 2D планов, сечений и профилей с GeoSLAM Draw
- Экспорт в большой перечень отраслевых форматов.
Легкий, ручной лазерный сканер, мобилен, прост в эксплуатации, не требует специальных профессиональных навыков.
Универсальная технология адаптируется к любому пространству, особенно сложным и замкнутым помещениям, без использования ГНСС сигнала.
Система со скоростью съемки 100 Гц, состоящая из сканера, накопителя данных и дополнительных аксессуаров, позволяет вам точно сканировать и получать данные в процессе движения.
Основные параметры | |
Диапазон дальномера | 30 м |
Скорость сканирования | 43 200 точек/сек |
Угловое разрешение | 0.625° горизонтальное, 1.8° вертикальное |
Угловой диапазон сканирования | 270° x 360° |
Потребляемое напряжение | 14.8 В станд. |
Ток питания | Макс. 10 A, станд. 2.5 A |
Потребляемая мощность | 30 Вт станд. |
Рабочие температуры | от +10° до +30°C |
Допустимая влажность воздуха | Избегать конденсации влажности |
Крепление | Отсоединяемая ручка, возможно крепление на вешку или автомобиль |
Данные | |
Объем встроенной памяти | 120 Гб |
Размер файла измерений | ~10 Мб для каждой минуты съемки |
Размер файла результатов обработки | ~8 Мб для каждой минуты съемки |
Формат хранения результатов обработки | Несколько форматов включая .LAS, .PLY и .e57. |
Совместимость | Данные GeoSLAM поддерживаются большинством современных CAD программ |
Графический интерфейс пользователя | Совместим с любым планшетом или мобильным телефоном |
Диапазон WiFi | до 15 м от регистратора данных |
Точность | |
Относительная точность | 1 - 3 см |
Сканер | |
Класс лазерной безопасности | Класс 1 Безопасен для глаз |
Длина волны лазера | 905 нм |
Частота вращения лазерного луча | 100 Гц |
Угловой интервал измерений | 0.625° горизонтальный |
Частота вращения сканера | 0.5 Гц |
Батарея питания | |
Тип элемента | Литий-ионный |
Емкость | 50 Вт/ч |
Выходное напряжение | 14.8 В |
Продолжительность работы | 1.5 час |
Время зарядки | 8 – 12 часов |
Вес | 550 г |
Крепление батареи | Быстросъемный механизм |
Прочие параметры | |
Защищенность | IP51 (защита от пыли и водяных брызг) |
Разъем кабеля | LEMO мульти контактный |
Вес сканера | 1.0 кг |
Вес блока обработки | 1.7 кг |
Полный вес системы | 6.3 кг |
Размеры блока обработки | 220 x 180 x 470 мм |
Размеры кейса | 460 x 370 x 180 мм |
Камера | |
Тип камеры | GoPro Session |
Запись | Внутренняя карта памяти SD |
Режим | Видео |
Источник питания | Внутренняя батарея |
Разрешение видео | 1440 p |
Время работы батареи | 2 часа непрерывной работы |
Кол-во кадров в секунду | 30 |
Сихронизация изображения | Оптический поток с использованием интегрированного инерциального датчика |
Разрешение изображений | 1920 x 1440 |
Поле зрения | ~120°x 90° |
Подключение | Кабель 1.5 м с разъемом мульти контактный LEMO |
Программное обеспечение | GeoSLAM Desktop V3 или GeoSLAM Hub |




Тип оборудования
|
Легкий, ручной лазерный сканер |
Единица измерений
|
шт. |